- Palantir Stock Forecast,
- Palantir stock price forecast 2025,
- Palantir stock price prediction 2030,
- PLTR Stock forecast
Palantir Technologies Inc (NASDAQ: PLTR)
Palantir Technologies Inc Overview | |
Details | Information |
Stock Name | Palantir Technologies Inc. |
Stock Symbol | PLTR |
Stock Exchange | NASDAQ |
Market Cap | 271.33B USD |
Founders | Alex Karp, Peter Thiel, Joe Lonsdale, Nathan Gettings, Stephen Cohen |
Founded Year | 6 May 2003 |
Headquarter | Denver, Colorado, United States |
Fundamentals Of the Palantir Stock
Company | Data |
AVG Volume | 82.68M |
Revenue Growth % (Yearly) | 28.79% |
Net Income | 462.19M |
ROE | 13.43% |
EPS | 0.41 |
P/B Ratio | 54.34 |
P/E Ratio | 631.85 |
Dividend Yield | – |
Total Equity | 5.09B |
Net profit margin | 16.13 |
EBITDA Margin | 341.99M |
Effective tax rate | 4.34% |
PLTR Stock Price History Chart
Time | Per Share Value (USD) |
Previous close | $117.91 |
Day Range | $116.80 – $120.67 |
Before 5D | $112.07 |
Before 1M | $65.91 |
Before 6M | $31.22 |
Before 1Y | $25.41 |
52 Week Range | $15.67 – $120.67 |
Before 5Y | $9.20 |
All time Max | $120.67 |
All time lowest | $5.92 |
Starting | $7.25 |
Major Shareholders of Palantir Stock
Shareholder | Ownership Percentage | Shares Held |
The Vanguard Group, Inc. | 10.16% | 221,460,997 |
BlackRock, Inc. | 7.90% | 172,369,075 |
State Street Corporation | 3.78% | 82,512,440 |
Peter Thiel (Co-founder) | 3.25% | 70,871,556 |
Sompo Holdings, Inc. | 1.87% | 40,826,881 |
Coming 1 to 10-Year PLTR Stock Forecast Chart
Year | Starting Time Per Stock Value | Ending Time Per Stock Value |
1 Year | $ 75.63 | $91.37 |
2 Year | $69.48 | $87.59 |
3 Year | $75.18 | $84.37 |
4 Year | $71.50 | $79.18 |
5 Year | $68.95 | $77.85 |
6 Year | $78.37 | $90.53 |
7 Year | $85.48 | $102.36 |
8 Year | $93.82 | $109.57 |
9 Year | $98.15 | $112.34 |
10 Year | $107.38 | $113.85 |
Palantir Stock Price Forecast 2025
Month | Projected Price (USD) |
January | $75.63 |
February | $77.21 |
March | $78.89 |
April | $80.45 |
May | $81.92 |
June | $83.47 |
July | $85.12 |
August | $86.58 |
September | $87.94 |
October | $89.26 |
November | $90.18 |
December | $91.37 |
Palantir Stock Price Forecast 2026
Month | Projected Price (USD) |
January | $69.48 |
February | $71.02 |
March | $72.67 |
April | $74.21 |
May | $75.89 |
June | $77.45 |
July | $79.12 |
August | $80.68 |
September | $82.31 |
October | $83.96 |
November | $85.47 |
December | $87.59 |
Palantir Stock Price Forecast 2027
Month | Projected Price (USD) |
January | $75.18 |
February | $76.25 |
March | $77.37 |
April | $78.45 |
May | $79.53 |
June | $80.61 |
July | $81.72 |
August | $82.77 |
September | $83.12 |
October | $83.81 |
November | $84.09 |
December | $84.37 |
Palantir Stock Price Prediction 2030
Month | Projected Price (USD) |
January | $78.37 |
February | $79.53 |
March | $80.74 |
April | $81.96 |
May | $83.15 |
June | $84.35 |
July | $85.56 |
August | $86.73 |
September | $87.91 |
October | $89.12 |
November | $90.03 |
December | $90.53 |
Palantir Stock Forecast 2025 to 2035 Price Table
Year | Starting Time Per Stock Value | Ending Time Per Stock Value |
2025 | $ 75.63 | $91.37 |
2026 | $69.48 | $87.59 |
2027 | $75.18 | $84.37 |
2028 | $71.50 | $79.18 |
2029 | $68.95 | $77.85 |
2030 | $78.37 | $90.53 |
2031 | $85.48 | $102.36 |
2032 | $93.82 | $109.57 |
2033 | $98.15 | $112.34 |
2034 | $107.38 | $113.85 |
2035 | $105.92 | $119.35 |
Last 5-Year Financial Data Chart of the Palantir Stock
Year | Revenue Of DKNG stock | Net income of DKNG stock | Total Assets of DKNG stock |
2020 | $1.09B | -$1.17B | $2.69B |
2021 | $1.54B | -$520.38M | $3.25B |
2022 | $1.91B | -$373.71M | $3.46B |
2023 | $2.23B | $209.83M | $4.52B |
2024 | $2.87B | $462.19M | $6.34B |